Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, η ψηφοφορία για τις Προεδρικές εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου 2023, στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στη Δημοκρατία, θα αρχίσει η ώρα 7:00 π.μ. και θα διακοπεί στις 12:00μ., για διάλειμμα μιας ώρας.
Η ψηφοφορία θα επαναρχίσει η ώρα 1:00 μ.μ. και θα λήξει κανονικά η ώρα 6:00 μ.μ.
Επιπρόσθετα διευκρινίζει, πως κατά αναλογία οι ώρες ψηφοφορίας για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού έχουν καθοριστεί ως ακολούθως:
ΧΩΡΑ | ΩΡΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) |
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 11.00 π.μ. – 8.00 μ.μ. με διάλειμμα 3.00 μ.μ. – 4.00 μ.μ. |
ΕΛΛΑΔΑΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 7.00 π.μ. – 6.00 μ.μ. με διάλειμμα 12.00 μ. – 1.00 μ.μ. |
ΑΥΣΤΡΙΑΒΕΛΓΙΟΓΑΛΛΙΑΓΕΡΜΑΝΙΑΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΟΛΛΑΝΔΙΑΣΟΥΗΔΙΑ | 9.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. με διάλειμμα 1.00 μ.μ. – 2.00 μ.μ. |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 8.00 π.μ. – 4.00 μ.μ. με διάλειμμα 12.00 μ. – 12.30 μ.μ. |
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 7.00 π.μ. – 11.00 π.μ. |
Σημειώνεται, ότι ο προεδρεύων υπάλληλος κάθε εκλογικού κέντρου μπορεί να παρατείνει τις ώρες ψηφοφορίας το αργότερο μέχρι τις 9.00 μ.μ., αν υπάρχει μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων έξω από το εκλογικό κέντρο, που περιμένουν να ψηφίσουν και εφόσον ενημερωθεί σχετικά ο Γενικός Έφορος Εκλογής.
Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των εκλογέων και των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό έχει ως ακολούθως:
Α/Α | ΠΟΛΗ | ΑΡ. ΕΚΛΟΓΕΩΝ | ΑΡ. ΕΚΛ. ΚΕΝΤΡΩΝ |
1 | ΑΘΗΝΑ | 2.628 | 5 |
2 | ΒΟΛΟΣ | 115 | 1 |
3 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 146 | 1 |
4 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1.281 | 3 |
5 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 240 | 1 |
6 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 180 | 1 |
7 | ΛΑΡΙΣΑ | 143 | 1 |
8 | ΠΑΤΡΑ | 485 | 1 |
9 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 71 | 1 |
10 | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | 253 | 1 |
11 | ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ | 1.465 | 3 |
12 | ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 814 | 2 |
13 | ΛΗΝΤΣ | 228 | 1 |
14 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ | 361 | 1 |
15 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 307 | 1 |
16 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ | 200 | 1 |
17 | ΒΕΡΟΛΙΝΟ | 167 | 1 |
18 | ΒΙΕΝΝΗ | 83 | 1 |
19 | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 306 | 1 |
20 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 66 | 1 |
21 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 111 | 1 |
22 | ΝΤΟΥΜΠΑΪ | 79 | 1 |
23 | ΠΑΡΙΣΙ | 100 | 1 |
24 | ΣΟΦΙΑ | 181 | 1 |
25 | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ | 66 | 1 |
26 | ΧΑΓΗ | 270 | 1 |
ΣΥΝΟΛΑ | 10.346 | 35 |
tothemaonline.com